MS Excel - analytické nástroje
| Rozsah | 1 den (1x 8 hodin), případně 2 dny (2x 4 hodiny) |
| Náplň kurzu |
|
| Předpoklady | Znalost práce s MS Excel v rozsahu kurzu Microsoft Excel - pro pokročilé. |
| Určeno pro | Uživatelům, kteří potřebují využívat analytické nástroje aplikace MS Excel. Vhodné pro uživatele, kteří potřebují provádět analýzy různých tabulkových dat, zobrazovat závislosti mezi daty pomocí grafů a pracovat s rozsáhlejšími seznamy dat (např. katalogy, data o prodejích, faktury, apod.). |
| Studijní materiály | Studijní materiály SoftGate v ceně kurzu. |
| Cena | 1 990 Kč (bez DPH) |
| Cena za skupinu | Dohodou. |
| Kurzy objednávejte na: | info@softgate.cz nebo telefonicky +420 495 077 211 |





